<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twifoot - Le Twitt du Football</title>
	<atom:link href="http://www.twifoot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twifoot.com</link>
	<description>débat supporters, ultras, clubs et joueurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2009 09:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BLOG EN ATTENTE</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/blog-en-attente/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/blog-en-attente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les participants de ce mois d&#8217;aout. Bon le site nécessitant une organisation que nous devons mettre en place, on va attendre quelques semaines avant qu&#8217;il ne soit réellement opérationnel. Parlez-en autour de vous et je pense qu&#8217;on démarrera sérieusement début octobre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les participants de ce mois d&#8217;aout. Bon le site nécessitant une organisation que nous devons mettre en place, on va attendre quelques semaines avant qu&#8217;il ne soit réellement opérationnel. Parlez-en autour de vous et je pense qu&#8217;on démarrera sérieusement début octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/blog-en-attente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire 1 à zéro des Bleus contre les Iles Féroé</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/victoire-1-a-zero-des-bleus-contre-les-iles-feroe/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/victoire-1-a-zero-des-bleus-contre-les-iles-feroe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dans un match forcément peu passionnant vu la différence de niveau entre les deux équipes et les conditions de jeu (pelouse sèche et non tondue), l&#8217;équipe de France de Raymond Domenech a rempli son contrat à savoir obtenir la victoire sur le plus petit score. Le but de la rencontre a été marqué par Gignac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un match forcément peu passionnant vu la différence de niveau entre les deux équipes et les conditions de jeu (pelouse sèche et non tondue),<span id="more-84"></span> l&#8217;équipe de France de Raymond Domenech a rempli son contrat à savoir obtenir la victoire sur le plus petit score. Le but de la rencontre a été marqué par Gignac sur un exploit personnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/victoire-1-a-zero-des-bleus-contre-les-iles-feroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilbert Gress déjà viré par le RC Strasbourg</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Gress]]></category>
		<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable mais vrai ! Après seulement 2 matchs et autant de défaites, les dirigeants alsaciens n&#8217;ont pas hésité à démettre Gilbert Gress de son poste d&#8217;entraineur du Racing Club de Strasbourg. L&#8217;entraineur historique du club n&#8217;aura donc pas résisté à la défaite à domicile 2 buts à 1 contre Chateauroux.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable mais vrai ! Après seulement 2 matchs et autant de défaites, les dirigeants alsaciens n&#8217;ont pas hésité à démettre Gilbert Gress<span id="more-82"></span> de son poste d&#8217;entraineur du Racing Club de Strasbourg. L&#8217;entraineur historique du club n&#8217;aura donc pas résisté à la défaite à domicile 2 buts à 1 contre Chateauroux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 &#8211; Caen bat Nantes 1 à zéro</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Dans le choc de la 1ère journée de Ligue 2, Caen a battu Nantes sur le score étriqué de 1 à zéro. Caen a joué une partie correcte tandis que les nantais ont semblé justes dans tous les secteurs. On attend donc avec impatience que la dernière recrue Jean-Claude Darcheville apporte son charisme et sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le choc de la 1ère journée de Ligue 2, Caen a battu Nantes sur le score étriqué de 1 à zéro. Caen a joué une partie correcte tandis<span id="more-79"></span> que les nantais ont semblé justes dans tous les secteurs. On attend donc avec impatience que la dernière recrue Jean-Claude Darcheville apporte son charisme et sa joie de jouer à un groupe toujours aussi triste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thierry Henry absent face aux Iles Féroé ?</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/thierry-henry-absent-face-aux-iles-feroe/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/thierry-henry-absent-face-aux-iles-feroe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le Barça lui-même qui annonce la nouvelle. Suite à des douleurs aux deux tendons d&#8217;Achille ressenties depuis quelques jours et qui se sont aggravées lors de la rencontre face à Guadalajara, le club catalan annonce que Thierry Henry ne sera pas en mesure de jouer avec l&#8217;équipe de France mercredi contre les Îles Féroé.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le Barça lui-même qui annonce la nouvelle. Suite à des douleurs aux deux tendons d&#8217;Achille ressenties depuis quelques jours et qui se<span id="more-77"></span> sont aggravées lors de la rencontre face à Guadalajara, le club catalan annonce que Thierry Henry ne sera pas en mesure de jouer avec l&#8217;équipe de France mercredi contre les Îles Féroé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/thierry-henry-absent-face-aux-iles-feroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux fait fort et rejoint Rennes en tête de Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Dans son match en retard de la 1ere journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé le promu Lensois sur le score de 4 buts à 1. Le score est toutefois très flatteur, les deux derniers buts ayant été marqués dans les dernières minutes. Les lensois ont joué un bon match qui a toutefois été marqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son match en retard de la 1ere journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé le promu Lensois sur le score de 4 buts à 1. Le score est toutefois<span id="more-74"></span> très flatteur, les deux derniers buts ayant été marqués dans les dernières minutes. Les lensois ont joué un bon match qui a toutefois été marqué par un Gourcuff surréaliste, médiocre en 1ere mi-temps et exceptionnel en seconde avec 2 buts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere journée de Ligue 1 &#8211; Rennes leader</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Après sa victoire à domicile 3 à zéro sur le promu Boulogne-sur-Mer, Rennes prend la très symbolique 1ere place du classement de Ligue 1 avant les matchs de ce dimanche. A noter le bon départ de l&#8217;OM victorieux à Grenoble 2 à zéro, le nul heureux de l&#8217;OL au Mans et le nul malheureux du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après sa victoire à domicile 3 à zéro sur le promu Boulogne-sur-Mer, Rennes prend la très symbolique 1ere place du classement de Ligue 1 <span id="more-71"></span>avant les matchs de ce dimanche. A noter le bon départ de l&#8217;OM victorieux à Grenoble 2 à zéro, le nul heureux de l&#8217;OL au Mans et le nul malheureux du PSG à Montpellier. Egalement victoires à l&#8217;extérieur pour Nice, Sochaux et Nancy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 &#8211; Strasbourg commence mal</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Gress]]></category>
		<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été humiliés 6 à 1 par Istres en Coupe de la Ligue, le RC Strasbourg s&#8217;est incliné à domicile, face à Châteauroux, sur le score de 2 buts à 1 pour la première journée du Championnat de Ligue 2. L&#8217;entraineur Gilbert Gress est donc déjà sous pression, car ce favori logique pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir été humiliés 6 à 1 par Istres en Coupe de la Ligue, le RC Strasbourg s&#8217;est incliné à domicile, face à Châteauroux, sur le score de<span id="more-68"></span> 2 buts à 1 pour la première journée du Championnat de Ligue 2. L&#8217;entraineur Gilbert Gress est donc déjà sous pression, car ce favori logique pour la remontée ne pouvait pas plus mal débuter sa saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions &#8211; Ce sera Anderlecht pour l&#8217;OL</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-des-champions-ce-sera-anderlecht-pour-lol/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-des-champions-ce-sera-anderlecht-pour-lol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Anderlecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Finalement, l&#8217;OL aura évité la Fiorentina, le Celtic ou l&#8217;Atletico Madrid, pour tomber sur une équipe théoriquement plus faible, les belges d&#8217;Anderlecht. Méfiance toutefois car le Vice-Champion de Belgique reste un club solide et le tirage a décidé du match retour en Belgique. Si quelqu&#8217;un d&#8217;ailleurs avait les stats des matchs retours joués à l&#8217;extérieur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement, l&#8217;OL aura évité la Fiorentina, le Celtic ou l&#8217;Atletico Madrid, pour tomber sur une équipe théoriquement plus faible, les belges d&#8217;Anderlecht.<span id="more-66"></span> Méfiance toutefois car le Vice-Champion de Belgique reste un club solide et le tirage a décidé du match retour en Belgique. Si quelqu&#8217;un d&#8217;ailleurs avait les stats des matchs retours joués à l&#8217;extérieur par les clubs français en UEFA depuis 5 ans, je suis certain que ce serait impressionnant. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-des-champions-ce-sera-anderlecht-pour-lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darcheville signe au FC Nantes</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/darcheville-signe-au-fc-nantes/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/darcheville-signe-au-fc-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[darcheville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Libre de tout contrat, le Guyanais Jean-Claude Darcheville vient de signer un contrat de un an (+ un an en option) au Football Club de Nantes. C&#8217;est enfin une bonne nouvelle pour le FC Nantes qui après la relégation de fin de saison vient de se faire piteusement éliminer par Troyes en Coupe de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Libre de tout contrat, le Guyanais Jean-Claude Darcheville vient de signer un contrat de un an (+ un an en option) au Football Club de Nantes. C&#8217;est<span id="more-63"></span> enfin une bonne nouvelle pour le FC Nantes qui après la relégation de fin de saison vient de se faire piteusement éliminer par Troyes en Coupe de la Ligue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/darcheville-signe-au-fc-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OM grand favori de Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau président discret et d&#8217;un entraineur motivé, il n&#8217;est pas étonnant que le club phocéen soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;équipe dans une étude effectuée auprès des joueurs, entraineurs et présidents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau président discret et d&#8217;un entraineur motivé, il n&#8217;est pas étonnant que<span id="more-60"></span> le club phocéen soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;équipe dans une étude effectuée auprès des joueurs, entraineurs et présidents de Ligue 1. Le Podium est Marseille devant Bordeaux et l&#8217;OL. Viennent ensuite le PSG, puis dans un mouchoir de poche Lille, Rennes et Toulouse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribéry reprend l&#8217;entrainement avec le Bayern</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ribery-reprend-lentrainement-avec-le-bayern/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ribery-reprend-lentrainement-avec-le-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Ribery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour les bavarois et pour l&#8217;équipe de France. Franck Ribéry a repris l&#8217;entrainement avec son club. S&#8217;il ne semble pas encore au top physiquement, il n&#8217;a manifestement ressenti aucune nouvelle douleur. Les choses semblent donc rentrer dans l&#8217;ordre pour notre Francky national. Si ça se calme également avec certains dirigeants du Bayern, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle pour les bavarois et pour l&#8217;équipe de France. Franck Ribéry a repris l&#8217;entrainement avec son club. S&#8217;il ne semble pas encore<span id="more-50"></span> au top physiquement, il n&#8217;a manifestement ressenti aucune nouvelle douleur. Les choses semblent donc rentrer dans l&#8217;ordre pour notre Francky national. Si ça se calme également avec certains dirigeants du Bayern, mais aussi au niveau des transferts, la saison pourra alors commencer sereinement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ribery-reprend-lentrainement-avec-le-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moussa Sissoko mérite-t&#8217;il sa place en équipe de France ?</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/moussa-sissoko-merite-til-sa-place-en-equipe-de-france/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/moussa-sissoko-merite-til-sa-place-en-equipe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[sissoko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Comme il en a l&#8217;habitude, Raymond Domenech nous a réservé une petite surprise en sélectionnant le Toulousain Moussa Sissoko alors qu&#8217;on pensait plutôt à des joueurs comme Cabaye, Coutadeur et surtout Cheyrou pour ce poste.  Est-ce un faire-valoir de plus pour Raymond, ou au contraire une sélection sincère ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme il en a l&#8217;habitude, Raymond Domenech nous a réservé une petite surprise en sélectionnant le Toulousain Moussa Sissoko<span id="more-47"></span> alors qu&#8217;on pensait plutôt à des joueurs comme Cabaye, Coutadeur et surtout Cheyrou pour ce poste.  Est-ce un faire-valoir de plus pour Raymond, ou au contraire une sélection sincère ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/moussa-sissoko-merite-til-sa-place-en-equipe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rothen pourrait rester à Paris</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/rothen-pourrait-rester-a-paris/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/rothen-pourrait-rester-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[kombouaré]]></category>
		<category><![CDATA[Rothen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Après sa saison décevante et même des sifflets du Parc lors du Jubilé Pauleta, Jérôme Rothen ne voyait pas d&#8217;autre issue qu&#8217;un départ à l&#8217;étranger. Or, le PSG n&#8217;a reçu aucune offre sérieuse et par ailleurs, Kombouaré semble de plus en plus disposé à lui faire confiance, considérant qu&#8217;il n&#8217;avait pas en une saison perdu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après sa saison décevante et même des sifflets du Parc lors du Jubilé Pauleta, Jérôme Rothen ne voyait pas d&#8217;autre issue qu&#8217;un départ à l&#8217;étranger.<span id="more-40"></span> Or, le PSG n&#8217;a reçu aucune offre sérieuse et par ailleurs, Kombouaré semble de plus en plus disposé à lui faire confiance, considérant qu&#8217;il n&#8217;avait pas en une saison perdu toutes ses qualités. Il est donc tout à fait possible que Jérôme Rothen reste finalement à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/rothen-pourrait-rester-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
