<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twifoot - Le Twitt du Football &#187; OM</title>
	<atom:link href="http://www.twifoot.com/category/om/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twifoot.com</link>
	<description>dÃ©bat football, supporters, clubs et joueurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le chef des Ultras de l&#8217;OM en prison</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/07/le-chef-des-ultras-de-lom-en-prison/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/07/le-chef-des-ultras-de-lom-en-prison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Violence]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Le leader des Ultras de l&#8217;OM Santos Mirasierra, a Ã©tÃ© interpellÃ© par la police sur son lieu de travail ce vendredi matin puis a Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© Ã  la prison de Luynes. Il s&#8217;agit en fait des suites des graves incidents survenus au stade Vicente Calderon Ã  Madrid le 1er octobre 2008 lors de la rencontre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le leader des Ultras de l&#8217;OM Santos Mirasierra, a Ã©tÃ© interpellÃ© par la police sur son lieu de travail ce vendredi matin puis a Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© Ã  la prison de Luynes. Il s&#8217;agit en fait des suites des graves incidents survenus au stade <span id="more-175"></span>Vicente Calderon Ã  Madrid le 1er octobre 2008 lors de la rencontre de Ligue des Champions entre l&#8217;Atletico Madrid et Marseille.<br />
CondamnÃ© Ã  trois ans et demi de prison par la justice espagnole pour sa participation Ã  ces incidents, un accord prÃ©voit que Santos purge sa peine en France, d&#8217;oÃ¹ cette mise sous les verrous ce vendredi.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<br/>
<div align="center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1287686209487953";
/* 468x60, date de création 09/04/10 */
google_ad_slot = "8303629566";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/07/le-chef-des-ultras-de-lom-en-prison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32e journÃ©e &#8211; L&#8217;OM reste en tÃªte de la Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[AJA]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OGC Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Restant sur sa dynamique actuelle, l&#8217;OM a facilement battu des niÃ§ois ayant pourtant fait illusion en premiÃ¨re mi-temps. Avec ce score de 4 buts Ã  1, les Marseillais confortent leur premiÃ¨re place en tÃªte de Ligue 1, devant l&#8217;AJ Auxerre qui a une fois de plus confirmÃ© ses qualitÃ©s en allant s&#8217;imposer Ã  Nancy un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restant sur sa dynamique actuelle, l&#8217;OM a facilement battu des niÃ§ois ayant pourtant fait illusion en premiÃ¨re mi-temps. Avec ce score de 4 buts Ã  1, les Marseillais confortent leur premiÃ¨re place en tÃªte de Ligue 1, devant l&#8217;AJ Auxerre qui a une fois de plus confirmÃ© ses qualitÃ©s en allant s&#8217;imposer Ã  Nancy un but Ã  zÃ©ro, sur un but de Niculae inscrit dans les derniÃ¨res minutes. On notera Ã©galement le match nul poussif des Lyonnais Ã  Gerland devant un LOSC combattif. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OM grand favori de Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau prÃ©sident discret et d&#8217;un entraineur motivÃ©, il n&#8217;est pas Ã©tonnant que le club phocÃ©en soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;Ã©quipe dans une Ã©tude effectuÃ©e auprÃ¨s des joueurs, entraineurs et prÃ©sidents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau prÃ©sident discret et d&#8217;un entraineur motivÃ©, il n&#8217;est pas Ã©tonnant que<span id="more-60"></span> le club phocÃ©en soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;Ã©quipe dans une Ã©tude effectuÃ©e auprÃ¨s des joueurs, entraineurs et prÃ©sidents de Ligue 1. Le Podium est Marseille devant Bordeaux et l&#8217;OL. Viennent ensuite le PSG, puis dans un mouchoir de poche Lille, Rennes et Toulouse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
