<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twifoot - Le Twitt du Football &#187; Ligue 2</title>
	<atom:link href="http://www.twifoot.com/category/ligue-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twifoot.com</link>
	<description>débat football, supporters, clubs et joueurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ligue 2 &#8211; Nouvelle défaite de Nantes, Guingamp respire</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/04/ligue-2-nouvelle-defaite-de-nantes-guingamp-respire/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/04/ligue-2-nouvelle-defaite-de-nantes-guingamp-respire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Guigamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Dans un bas de tableau où cinq équipes se tiennent en quatre points, Guingamp s&#8217;est donné un peu d&#8217;air grâce à une victoire méritée deux buts à zéro contre son presque-voisin Nantais, dans le dernier match de la 32e journée de Ligue 2. Des Nantais qui, pour leur part, confirment leur saison calamiteuse, même s&#8217;ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un bas de tableau où cinq équipes se tiennent en quatre points, Guingamp s&#8217;est donné un peu d&#8217;air grâce à une victoire méritée deux buts à zéro contre son presque-voisin Nantais, dans le dernier match de la 32e journée de Ligue 2. Des Nantais qui, pour leur part, confirment leur saison calamiteuse, même s&#8217;ils semblent pouvoir la terminer en roue libre compte tenu des huit points d&#8217;avance qu&#8217;ils ont sur le premier relégable (Chateauroux).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/04/ligue-2-nouvelle-defaite-de-nantes-guingamp-respire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32e journée de Ligue 2. Ca se précise pour Brest.</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-de-ligue-2-ca-se-precise-pour-brest/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-de-ligue-2-ca-se-precise-pour-brest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arles-Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Suite à sa victoire sur son voisin Vannetais et avec donc maintenant neuf points d&#8217;avance sur ses poursuivants, Brest fait l&#8217;une des bonnes affaires de la journée. L&#8217;autre bénéficiaire du jour est Arles-Avignon qui a battu in-extrémis Le Havre.
En bas de tableau, c&#8217;est toujours aussi serré, cinq équipes se tenant en 3 points.
1  	Caen
2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à sa victoire sur son voisin Vannetais et avec donc maintenant neuf points d&#8217;avance sur ses poursuivants, Brest fait l&#8217;une des bonnes affaires de la journée. L&#8217;autre bénéficiaire du jour est Arles-Avignon qui a battu in-extrémis Le Havre.<br />
En bas de tableau, c&#8217;est toujours aussi serré, cinq équipes se tenant en 3 points.<br />
1  	Caen<br />
2 	Brest<br />
3 	Metz<br />
4 	Arles-Avignon<br />
&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
16  	Istres<br />
17 	Châteauroux<br />
18 	Vannes OC<br />
19 	Guingamp<br />
20 	Bastia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-de-ligue-2-ca-se-precise-pour-brest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilbert Gress déjà viré par le RC Strasbourg</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Gress]]></category>
		<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable mais vrai ! Après seulement 2 matchs et autant de défaites, les dirigeants alsaciens n&#8217;ont pas hésité à démettre Gilbert Gress de son poste d&#8217;entraineur du Racing Club de Strasbourg. L&#8217;entraineur historique du club n&#8217;aura donc pas résisté à la défaite à domicile 2 buts à 1 contre Chateauroux.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable mais vrai ! Après seulement 2 matchs et autant de défaites, les dirigeants alsaciens n&#8217;ont pas hésité à démettre Gilbert Gress<span id="more-82"></span> de son poste d&#8217;entraineur du Racing Club de Strasbourg. L&#8217;entraineur historique du club n&#8217;aura donc pas résisté à la défaite à domicile 2 buts à 1 contre Chateauroux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/gilbert-gress-deja-vire-par-le-rc-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 &#8211; Caen bat Nantes 1 à zéro</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Dans le choc de la 1ère journée de Ligue 2, Caen a battu Nantes sur le score étriqué de 1 à zéro. Caen a joué une partie correcte tandis que les nantais ont semblé justes dans tous les secteurs. On attend donc avec impatience que la dernière recrue Jean-Claude Darcheville apporte son charisme et sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le choc de la 1ère journée de Ligue 2, Caen a battu Nantes sur le score étriqué de 1 à zéro. Caen a joué une partie correcte tandis<span id="more-79"></span> que les nantais ont semblé justes dans tous les secteurs. On attend donc avec impatience que la dernière recrue Jean-Claude Darcheville apporte son charisme et sa joie de jouer à un groupe toujours aussi triste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-caen-bat-nantes-1-a-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 &#8211; Strasbourg commence mal</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Gress]]></category>
		<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été humiliés 6 à 1 par Istres en Coupe de la Ligue, le RC Strasbourg s&#8217;est incliné à domicile, face à Châteauroux, sur le score de 2 buts à 1 pour la première journée du Championnat de Ligue 2. L&#8217;entraineur Gilbert Gress est donc déjà sous pression, car ce favori logique pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir été humiliés 6 à 1 par Istres en Coupe de la Ligue, le RC Strasbourg s&#8217;est incliné à domicile, face à Châteauroux, sur le score de<span id="more-68"></span> 2 buts à 1 pour la première journée du Championnat de Ligue 2. L&#8217;entraineur Gilbert Gress est donc déjà sous pression, car ce favori logique pour la remontée ne pouvait pas plus mal débuter sa saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/ligue-2-strasbourg-commence-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
