<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twifoot - Le Twitt du Football &#187; Ligue 1</title>
	<atom:link href="http://www.twifoot.com/category/ligue-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twifoot.com</link>
	<description>débat football, supporters, clubs et joueurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>32e journée &#8211; L&#8217;OM reste en tête de la Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[AJA]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OGC Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Restant sur sa dynamique actuelle, l&#8217;OM a facilement battu des niçois ayant pourtant fait illusion en première mi-temps. Avec ce score de 4 buts à 1, les Marseillais confortent leur première place en tête de Ligue 1, devant l&#8217;AJ Auxerre qui a une fois de plus confirmé ses qualités en allant s&#8217;imposer à Nancy un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restant sur sa dynamique actuelle, l&#8217;OM a facilement battu des niçois ayant pourtant fait illusion en première mi-temps. Avec ce score de 4 buts à 1, les Marseillais confortent leur première place en tête de Ligue 1, devant l&#8217;AJ Auxerre qui a une fois de plus confirmé ses qualités en allant s&#8217;imposer à Nancy un but à zéro, sur un but de Niculae inscrit dans les dernières minutes. On notera également le match nul poussif des Lyonnais à Gerland devant un LOSC combattif. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/04/32e-journee-lom-reste-en-tete-de-la-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux défait au Parc !  Le titre est-il perdu ?</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2010/04/bordeaux-defait-au-parc-le-titre-est-il-perdu/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2010/04/bordeaux-defait-au-parc-le-titre-est-il-perdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En tombant sur un PSG de qualité, ce qui fut rare cette saison, Bordeaux a déjà eu moins de chance que ses concurrents directs, Marseille par exemple. Et si on ajoute à cela quelques faits de jeu défavorables, comme l&#8217;expulsion de Ramé ou un hors-jeu possible sur le second but parisien, les Girondins ne pouvaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tombant sur un PSG de qualité, ce qui fut rare cette saison, Bordeaux a déjà eu moins de chance que ses concurrents directs, Marseille par exemple. Et si on ajoute à cela quelques faits de jeu défavorables, comme l&#8217;expulsion de Ramé ou un hors-jeu possible sur le second but parisien, les Girondins ne pouvaient que s&#8217;incliner. Ce début de printemps est vraiment catastrophique pour les bordelais. Le titre est-il perdu ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2010/04/bordeaux-defait-au-parc-le-titre-est-il-perdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux fait fort et rejoint Rennes en tête de Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[Gourcuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Dans son match en retard de la 1ere journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé le promu Lensois sur le score de 4 buts à 1. Le score est toutefois très flatteur, les deux derniers buts ayant été marqués dans les dernières minutes. Les lensois ont joué un bon match qui a toutefois été marqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son match en retard de la 1ere journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé le promu Lensois sur le score de 4 buts à 1. Le score est toutefois<span id="more-74"></span> très flatteur, les deux derniers buts ayant été marqués dans les dernières minutes. Les lensois ont joué un bon match qui a toutefois été marqué par un Gourcuff surréaliste, médiocre en 1ere mi-temps et exceptionnel en seconde avec 2 buts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/bordeaux-fait-fort-et-rejoint-rennes-en-tete-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere journée de Ligue 1 &#8211; Rennes leader</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Après sa victoire à domicile 3 à zéro sur le promu Boulogne-sur-Mer, Rennes prend la très symbolique 1ere place du classement de Ligue 1 avant les matchs de ce dimanche. A noter le bon départ de l&#8217;OM victorieux à Grenoble 2 à zéro, le nul heureux de l&#8217;OL au Mans et le nul malheureux du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après sa victoire à domicile 3 à zéro sur le promu Boulogne-sur-Mer, Rennes prend la très symbolique 1ere place du classement de Ligue 1 <span id="more-71"></span>avant les matchs de ce dimanche. A noter le bon départ de l&#8217;OM victorieux à Grenoble 2 à zéro, le nul heureux de l&#8217;OL au Mans et le nul malheureux du PSG à Montpellier. Egalement victoires à l&#8217;extérieur pour Nice, Sochaux et Nancy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/1ere-journee-de-ligue-1-rennes-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OM grand favori de Ligue 1</title>
		<link>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twifoot.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau président discret et d&#8217;un entraineur motivé, il n&#8217;est pas étonnant que le club phocéen soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;équipe dans une étude effectuée auprès des joueurs, entraineurs et présidents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le recrutement spectaculaire de l&#8217;OM sous l&#8217;impulsion d&#8217;un nouveau président discret et d&#8217;un entraineur motivé, il n&#8217;est pas étonnant que<span id="more-60"></span> le club phocéen soit le grand favori de la Ligue 1 pour cette saison 2009-2010. C&#8217;est ce que confirme ce jeudi le quotidien l&#8217;équipe dans une étude effectuée auprès des joueurs, entraineurs et présidents de Ligue 1. Le Podium est Marseille devant Bordeaux et l&#8217;OL. Viennent ensuite le PSG, puis dans un mouchoir de poche Lille, Rennes et Toulouse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twifoot.com/2009/08/lom-grand-favori-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
